UNS S66286 varrat nélküli cső
Kína vezető szállítójaként és gyártójaként a GNEE Steel költséghatékony nikkel-alapú ötvözött termékeket kínál.
- E-mail{0}}küldése:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Az UNS S66286 egy vasalapú ausztenites szuperötvözet, amely nagy szilárdságot és jó korrózióállóságot mutat. Az A286 nagy rugalmasságot kínál, és felülmúlja sok más hasonló tulajdonságokkal rendelkező kereskedelmi ötvözetet. A fémek ezen kívánatos tulajdonságai miatt gyakran használják sugárhajtóművekben, kompresszorokban és más olyan alkalmazásokban, amelyek magas hőmérsékletet mutatnak. Az A286 olyan alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz is használható, amelyek képlékeny és nem mágneses, nagy szilárdságú anyagokat igényelnek.
| KÉMIAI ÖSSZETÉTEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 52,5% | Cr 19% | Nb 5,125% | H 3,05% | Co | |||||
| Ti 0,90% | Si | Mn | Cu | Al 0,50% | |||||
| C | Köszönöm | B | P | S | |||||
| Fe egyensúly | |||||||||
| FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sűrűség | Elektromos vezetőképesség (% IACS) | Hővezetőképesség (BTU-in/óra-ft²- fok F) | Fajlagos hőkapacitás | Hőtágulás (1/F) | Olvadáspont (F fok) | |
| 0.286 | 1.9 | 104 | 0.11 | 0.00000917 | 2500 | |
| MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGATLAN | MINIMÁLIS | MAXIMÁLIS | |||||||
| Hozamerősségi tartomány (Rp0.2 Eltolás) (ksi) | 50 | 95 | |||||||
| Szakítószilárdsági tartomány (Rm) (ksi) | 90 | 171 | |||||||
| Megnyúlás (AL=5 x Ø) | 11.0% | 24.0% | |||||||
| Brinell keménység (H) | 279 | 327 | |||||||
| Rugalmassági modulus (ksi) (E): 29000 | |||||||||
| Megmunkálhatóság általános index: 28% | |||||||||



Népszerű tags: uns s66286 varrat nélküli cső, Kína uns s66286 varrat nélküli cső beszállítók, Inconel 718 bár, Inconel -ötvözet passzivációs folyamat, Magas nikkel -korróziós ötvözetek, nikkel alapú ötvözet, Inconel ötvözet keménységi tesztelése, Inconel -ötvözet folyékony behatoló tesztelés
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése













