A. Névleges csőméret: A szabványban meghatározott névleges méret, például ASME B36.10m, ASME B36.19m, a felhasználók és a gyártók által remélt ideális méret, valamint a szerződésben meghatározott rendelési méret.
B. Tényleges csőméret: A gyártási folyamat során kapott tényleges méret, amely gyakran nagyobb vagy kisebb, mint a névleges méret. A névleges méretnél nagyobb vagy kisebb jelenséget eltérésnek nevezzük.
Európai szabvány
Az európai rozsdamentes acélcső és cső szabványok 4 osztályba sorolják a külső átmérőt és a falvastagságot százalékban vagy abszolút értékben a névleges méret alapján.
Általában nagyobb átmérőjű vagy vastag falvastagságú rozsdamentes acélcső százalékos, kis átmérőjű vagy vékony falvastagságú rozsdamentes acélcső abszolút értéket használ.


Európai szabvány
Az európai rozsdamentes acélcső és cső szabványok 4 osztályba sorolják a külső átmérőt és a falvastagságot százalékban vagy abszolút értékben a névleges méret alapján.
Általában nagyobb átmérőjű vagy vastag falvastagságú rozsdamentes acélcső százalékos, kis átmérőjű vagy vékony falvastagságú rozsdamentes acélcső abszolút értéket használ.
| Alapértelmezett | Gyártási folyamat és típus | Külső átmérő tűrés | Falvastagság tolerancia | Mások | |
| OD (mm) | Osztály | ||||
| HU10216-5 | Melegen kész varrat nélküli cső | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 |
| T1 | T/D Kisebb vagy egyenlő, mint 0.09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Hidegen kész varrat nélküli csövek | Kisebb vagy egyenlő, mint 219,1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | Megegyezés | |||
| HU10297-2 | Melegen kész varrat nélküli cső | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | Megegyezés | |||
| Hidegen kész varrat nélküli csövek | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | Megegyezés | |||
| HU10217-7 | Hegesztett csövek | >168.3 | D2 | T3 | |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 168,3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | Megegyezés | |||
| HU10296-2 | Hegesztett csövek | >168.3 | D2 | T3 | |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 168,3 | D3 | T3 | |||
| Kisebb vagy egyenlő, mint 114,3 | D4 | T3 | Megegyezés | ||
| EN10312 | Hegesztett csövek | 1. sorozat | D4 | T3 | T=0.6-2 Hmm |
| 2. sorozat | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 Hmm | ||
D1-től D4 osztályig a külső átmérőnél, és T1-től T4-ig a falvastagság tűrésénél megfelelnek a DIN EN ISO 1127 szabványnak, nemesacél csövek – Méretek, tűrések és hagyományos tömegek hosszegységenként.
| Külső átmérő | Falvastagság | ||
| Osztály | Megértés | Osztály | Megértés |
| D1 | ±1,5%, vagy ±0,75 Mm min. | T1 | ±15%, Vagy ±0,6 Mm min. |
| D2 | ±1.0%, Vagy ±0.5 Mm Min. | T2 | ±12,5%, Vagy ±0,4 Mm min. |
| D3 | ±{{0}},75%, Or. ±0,3 mm min. | T3 | ±10%, vagy ±0,2 Mm min. |
| D4 | ±{0}},50%, vagy ±0,1 Mm min. | T4 | ±7,5%, vagy ±0,15 Mm min. |
| T5 | +/- 5.0 %, Vagy +/- 0.10 Mm Min. | ||





